物业管理专业教学计划套表
(一)教学计划总体安排(单位:周)
学 年 | 学 期 | 教学环节 | 实践环节 | 其它 | 寒 暑 假 | 总 计 | |||||
课堂教学 | 复习考试 | 机 动 | 国防 教育 | 实践 调研 | 毕业实习 | 综合 技能 测评 | 入学教育 及中职生安全教育(6学时) | ||||
1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | |||
2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 26 | ||||||
2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 5 | 26 | |||||
4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 26 | ||||||
3 | 5 | 16 | |||||||||
6 | 16 | ||||||||||
总周数 | 68 | 8 | 3 | 4 | 32 | 2 | 1 | 20 | 104 |
(二)课程设置及教学进程表
【物业管理】专业教学计划与进程表
课 程 结构 | 序
号 | 课 程 | 学 时 | 考核学期 | 按学期分配周学时数 | 备
注 | ||||||||||
合 计 | 理 论 讲 授 | 实 验 教 学 | 考 试 | 考 查 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
第一学期 14周 | 第二 学期18周 | 第三 学期 18周 | 第四 学期 18周 | 第五 学期18周 | 第六 学期 18周 | |||||||||||
必修课 | 基本素质与能力课 | 1 | 中职语文 | 136 | 82 | 54 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 基础 | ||||
3 | 职业生涯规划 | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | 公管 | |||||||||
4 | 思想品德修养与法律基础 | 136 | 100 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 公管 | ||||||
5 | 中职数学 | 70 | 70 | 1 | 5 | 基础 | ||||||||||
6 | 体 育 | 100 | 100 |
教学专栏
地址: 哈尔滨市道里区群力新区朗江路168号 黑公网安备 23010202010197号 黑ICP备13001717-1号
电话:0451-51956066 0451-51956012
|