年轻的我们自信飞扬,青春的气息如同出生的朝阳,蓬勃的力量如同阳光的挥洒。2021年10月29日下午,哈尔滨轻工业学校机械工程系学生技能大赛决赛,在学校领导的大力支持下,在专业教师的精心筹备下,在同学们的技能比拼下,圆满地落下了帷幕。
此次决赛共分为“数控车加工技术”和“中望3D建模”两个赛项,共有60余人报名参加,经过10月22日的预赛选拔,最终“数控车加工技术”赛项有13名学生进入决赛,“中望3D建模”赛项共有18名学生进入决赛。在决赛过程中,专业教师认真、负责地考核监督,同学们严谨、细致地完成题目,使本次大赛赛出了学生的精湛技能、赛出了学生的精神风貌。
经过专业教师最终的评比,两个赛项共4人获得一等奖、8人获得二等奖、12人获得三等奖。通过此次学生技能大赛,师生们在比赛中成长、在实践中锻炼、在交流中提升,以良好的心理素质和过硬的技术水平充分展现出砥砺奋进的精神风貌。
2021年哈尔滨轻工业学校机械工程系学生技能大赛成绩单
序号 | 赛项 | 获奖学生 | 获奖名次 | 班级 | 班主任 |
1 |
数控车加工技术 | 王亚军 | 一等奖 | 20数1 | 王东江 |
2 | 徐金渤 | 一等奖 | 20数3 | 王东江 | |
3 | 李海滨 | 二等奖 | 20数1 | 王东江 | |
4 | 孔祥健 | 二等奖 | 20数2 | 王东江 | |
5 | 王清缘 | 二等奖 | 20机械 | 孔祥斌 | |
6 | 伊佳祥 | 二等奖 | 20数1 | 王东江 | |
7 | 李明希 | 三等奖 | 20数3 | 王东江 | |
8 | 张庭硕 | 三等奖 | 20数2 | 王东江 | |
9 | 岳金成 | 三等奖 | 20数1 | 王东江 | |
10 | 李金泽 | 三等奖 | 20数1 | 王东江 | |
11 | 周 旭 | 三等奖 | 20数2 | 王东江 | |
12 | 王 睿 | 三等奖 | 20机械 | 孔祥斌 | |
13 | 闵裕杰 | 优秀奖 | 20数2 | 王东江 | |
14 |
中望3D建模 | 于端阳 | 一等奖 | 20数3 | 王东江 |
15 | 孙佳帅 | 一等奖 | 20数1 | 王东江 | |
16 | 贾绍度 | 二等奖 | 20数2 | 王东江 | |
17 | 王一鸣 | 二等奖 | 20机械 | 孔祥斌 | |
18 | 李金泽 | 二等奖 | 20数1 | 王东江 | |
19 | 侯占峰 | 二等奖 | 20机械 | 孔祥斌 | |
20 | 阚兴业 | 三等奖 | 20机械 | 孔祥斌 | |
21 | 李 睿 | 三等奖 | 20数1 | 王东江 | |
22 | 姜卓越 | 三等奖 | 20数1 | 王东江 | |
23 | 陶宇航 | 三等奖 | 20数1 | 王东江 | |
24 | 李明宇 | 三等奖 | 20数1 | 王东江 | |
25 | 曲虹帅 | 三等奖 | 20数1 | 王东江 | |
26 | 李沛钊 | 优秀奖 | 20数2 | 王东江 | |
27 | 宿元涛 | 优秀奖 | 20数1 | 王东江 | |
28 | 杨 展 | 优秀奖 | 20数2 | 王东江 | |
29 |
教学专栏
地址: 哈尔滨市道里区群力新区朗江路168号 黑公网安备 23010202010197号 黑ICP备13001717-1号
电话:0451-51956066 0451-51956012
|